특수고용직교육
- - 특수고용직교육 안내
- - 온라인 교육
안전보건컨설팅
- - 위험성평가
- - 중대재해처벌법 대응
- - 안전보건경영시스템 구축
- 고객 센터
1644-1027
월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
미래 인재로의 도약, 스마트기술 기반 다지기
|
||
과정소개 | 빅데이터, 인공지능 등 4차 산업시대 스마트 기술의 전반적인 기초를 다져 혁신적 변화에 대응할 수 있는 역량을 제고할 수 있도록 구성되었다. |
||
학습목표 | 1. 스마트기술의 개념과 원리를 이해할 수 있다. 2. 다양한 스마트기술을 사용하여 실제 데이터를 분석하고 해석하는 능력을 길러 업무에 적용할 수 있다. |
||
학습대상 | 1. 스마트기술 관련 업종 종사자 2. 스마트기술 관련 기초지식을 학습하고자 하는 모든 직장인 |
||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) |
||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 4차 산업혁명과 주요 기술 |
2차시 | 플랫폼 개념과 BM |
3차시 | 사물인터넷의 개념과 전략적 위치 |
4차시 | 사물인터넷 서비스와 기술 및 미래 트렌드 |
5차시 | 빅데이터의 개념과 활용 |
6차시 | 빅데이터 분석 기법과 도구 |
7차시 | 빅데이터 플랫폼과 관련 기술 |
8차시 | 인공지능의 개념과 기술 |
9차시 | 인공지능의 적용과 혁신전략 |
10차시 | 클라우드의 개념과 핵심 기술 |
11차시 | 네트워크 구조와 통신 기술 |
12차시 | 보안기술과 블록체인 |
13차시 | 디지털 트윈과 CPS |
14차시 | 메타버스의 개념과 유형, 구현 기술 |
15차시 | 로봇기술의 이해와 산업별 응용 |
16차시 | 4차 산업혁명과 스마트 기술이 이끄는 미래 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |