특수고용직교육
- - 특수고용직교육 안내
- - 온라인 교육
안전보건컨설팅
- - 위험성평가
- - 중대재해처벌법 대응
- - 안전보건경영시스템 구축
- 고객 센터
1644-1027
월 - 금09:00 ~ 18:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
![]() 맛보기 목록 수강신청하기 |
비환급일반
초고령화시대, 노인 환자 맞춤 케어 실무 교육
|
||
과정소개 | |||
학습목표 | |||
학습대상 | |||
학습방법 | 온라인 교육 ( PC + 모바일 ) |
||
강사소개 |
|
평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
---|---|---|---|---|---|
평가비율 | - | 20% | 10% | 70% | 100점 |
수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
평가방법 및 수료기준 |
* 진도율 80 이상 * 진행단계평가 - 퀴즈 : 전체차시 50% 학습종료 시 선다형(각 10점) 15문항 중 10문항 출제 수료기준 10% 반영 * 최종평가 - 시험 : 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제 수료기준 70% 반영 - 과제 : 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제 수료기준 20% 반영 |
차시 | 차시명 |
---|---|
1차시 | 요양보호제도의 이해 |
2차시 | 고령자 질병의 특성 및 간호 |
3차시 | 노인 환자와 건강증진, 주요질환별 관리 |
4차시 | 노인 환자와 건강증진, 인지학습지원 |
5차시 | 노인 환자와 건강증진, 인지력 향상 지원 |
6차시 | 노인 환자와 건강증진, 여가 관리 |
7차시 | 노인 환자와 건강증진, 사회활동지원 |
8차시 | 진료 보조, 진료지원보조와 물품전달 |
9차시 | 식사 및 복용 케어, 식사준비 |
10차시 | 식사 및 복용 케어, 식사와 이동보조 |
11차시 | 식사 및 복용 케어, 약물 복용 지원 |
12차시 | 청결 케어, 대소변과 목욕보조 및 용모관리 |
13차시 | 청결 케어, 청소지원 및 의복관리 |
14차시 | 청결 케어, 물품세척과 오염물처리 |
15차시 | 일상생활 케어, 일상생활 서비스 기록 관리1 |
16차시 | 일상생활 케어, 일상생활 서비스 기록 관리2 |
17차시 | 일상생활 케어, 노인 환자의 일상생활 위험 대비 안전교육 |
18차시 | 일상생활 케어, 노인 환자의 일상생활 위험 예방 |
19차시 | 일상생활 케어, 노인 환자의 일상생활 속 응급상황 대비교육 |
작성자 | 내용 |
---|---|
등록된 후기가 없습니다. |